Wróć
Kraj
Wróć
Moje samochody
-
Części zamienne do Twojego samochodu

-
Informacje
| Rozmiar klucza: | 17 |
| Wymiar gwintu: | M14 |
| Długość [mm]: | 48 |
| Mocowanie koła: | Osadzenie kuliste A/G |
| Długość żruby pod główką [mm]: | 27 |
| Kształt łba śruby / nakrętki: | Sześciokąt |
| Felgi: | dla opraw stalowych, dla opraw ze stopów lekkich |
| Skok gwintu [mm]: | 1,5 |
| Warunki: | nowy |
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
Sprawdź numer OE
| Modele samochodów | VW Golf 4; VW Golf 7; VW Golf 5; VW Polo 6R; VW Golf 6; VW Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; Audi A3 8P Sportback; VW Touran 1; VW Tiguan 5N; Audi A3 8P; Passat B6 Variant; Audi A6 C7 Avant; Audi A6 C6 Avant; Audi A4 B7 Avant; Seat Ibiza 3; Skoda Octavia 3 Kombi; Audi A3 8va; Seat Leon 1P; Skoda Octavia 2 Kombi |
| Silniki | 2.0 BiFuel; 2.8 VR6; 1.8 GTI; 3.2 R32 4motion; 1.8; 1.9 TD; 1.0; 1.6; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 1.6 Total Flex; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.4 16V; 1.9 SDI; 2.0 GTI; 1.0 TSI Flexfuel; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.6 SRE Flex; 1.4 TSI Flexfuel; 1.5 TSI; 2.0 GTD; e-Golf; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.5; 2.0 R 360S 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.8 TSI; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 1.6 MultiFuel; 2.0 FSI 4motion |
| Moc silnika (KM) | 27-630 KM |
| Moc (kilowaty) | 20-463 kW |
| Rok produkcji | 1976-2025 |
| Numer artykułu producenta | 2070W0065 |
| Numer(-y) części OE | 431 601 139 A, 443 601 139 A, 443 601 139 C, 8D0 601 139 A, 8D0 601 139 D |
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
RIDEX 2070W0065 Szpilka koła M14, Osadzenie kuliste A/G, dla opraw stalowych, dla opraw ze stopów lekkich, SW17, Sześciokąt do Twojego samochodu