MAPCO 29714 Maglownica mechaniczne, dla pojazdu z kierownicą z lewej strony, 1217 [mm]
Nowa część | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Tryb pracy: | mechaniczne |
Rodzaj przekładni kierowniczej: | Przekładnia kierownicza z listwą zębatą |
Długość [mm]: | 1217 |
Gwarancja rozszerzona/specjalna | |
Warunki: | nowy |
-
Atrakcyjne ceny
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
- duży wybór produktów motoryzacyjnych w atrakcyjnych cenach
- oferty specjalne
- bezpłatną dostawę na zamówienia powyżej pewnej kwoty
-
Szybka dostawa
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
-
Łatwy zwrot lub wymiana
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
-
Profesjonalna pomoc
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
Sprawdź numer OE
Produkty z kategorii Maglownica MAPCO 29714 kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
Modele samochodów | VW Polo 6R; Seat Ibiza 5; Audi A1 Sportback 8x; Seat Ibiza IV Sportcoupe; Audi A1 8x; Skoda Fabia 3; Seat Ibiza 6j Kombi; Skoda Rapid nh1; Fabia III Kombi (NJ5); Skoda Rapid NH3; Seat Toledo 4; VW Polo 5 Sedan |
Silniki | 1.8 GTI 230; 1.6; 1.0 TSI; 1.8 GTI; 1.2 TSI 16V; 1.4 TDI; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.0; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.6 TDI; 1.4; 1.2; 1.4 BiFuel; 1.6 BiFuel; 1.4 LPG; 1.2 LPG; 2.0 TDI; 2.0; 1.9 TDI; 1.6 LPG; 1.0 TFSI; 1.8 TFSI; 1.4 TFSI; 1.2 TFSI; 1.8 TSI Cupra; 1.4 TSI Cupra; 1.4 TSI R5; 1.6 SRE; 1.4 TSi |
Moc silnika (KM) | 60-230 KM |
Moc (kilowaty) | 44-169 kW |
Rok produkcji | 2008-2024 |
Numer artykułu producenta | 29714 |
Numer(-y) części OE | 6C1 423 057 H, 6C1 423 057 HX, 6C1 423 057 J, 6C1 423 057 JX, 6C1 423 057 K |
- VW — 6C1 423 057 H
- VW — 6C1 423 057 HX
- VW — 6C1 423 057 J
- VW — 6C1 423 057 JX
- VW — 6C1 423 057 K
- VW — 6C1 423 057 KX
- VW — 6C1 423 057 L
- VW — 6C1 423 057 LX
- VW — 6C1 423 057 P
- VW — 6C1 423 057 PX
- VW — 6C1 423 057 R
- VW — 6C1 423 058 B
- VW — 6C1 423 058 BX
- VW — 6C1 423 058 D
- VW — 6C1 423 058 DX
- VW — 6C1 423 058 E
- VW — 6C1 423 058 EX
- VW — 6RU 423 057 F
- VW — 6RU 423 057 FX
- VW — 6RU 423 057 H
- VW — 6RU 423 057 HX
- VW — 6RU 423 057 J
- VW — 6RU 423 057 JX
- VW — 6RU 423 057 K
- VW — 6RU 423 057 KX
- VW — 6RU 423 057 L
- VW — 6RU 423 057 LX
- VW — 6RU 423 057 M
- VW — 6RU 423 057 MX
- VW — 6RU 423 057 N
- VW — 6RU 423 057 NX
- ATG: ATGM50041RB
- Borsehung: B18967
- BUGIAD: BSP24594
- CASCO: CSB73900GS
- CAUTEX: 773819
- DEPA: M1016
- DRI: 714521844
- ELSTOCK: 14-1844
- ERA Benelux: SR23414
- FACAR: 402007
- JTEKT: 6900003289
- KAMOKA: 9120051
- LAUBER: 69.9595
- LENCO: SGA1173L
- Metalcaucho: 51588
- REMY: DSR2417L
- SANDO: SSB73900.1
- SASIC: 7376035
- STC: T451588
- vika: 44231011201
- WAT: VW52M
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
Nasi klienci przeglądali także
MAPCO 29714 Maglownica mechaniczne, dla pojazdu z kierownicą z lewej strony, 1217 [mm] do Twojego samochodu