Wróć
Kraj
Wróć
Moje samochody
-
Części zamienne do Twojego samochodu
Ciężar [kg]: | 9,100 |
Jednostka ilości: | para |
Rozmiar opony: | 195/75R16, 205/55R19, 215/50R19, 215/70R16, 225/50R19, 225/60R17, 225/65R16, 225/70R15, 235/40R20, 245/35R21, 245/40R20, 245/45R19, 265/35R20, 265/40R19, 275/30R21, 275/35R20, 275/40R19, 275/45R18, 285/30R21, 195/75-16, 205/55-19, 215/50-19, 215/70-16, 225/50-19, 225/60-17, 225/65-16, 225/70-15, 235/40-20, 245/35-21, 245/40-20, 245/45-19, 265/35-20, 265/40-19, 275/30-21, 275/35-20, 275/40-19, 275/45-18, 285/30-21 |
Warunki: | nowy |
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
Modele samochodów | BMW E91; BMW E60; BMW E39; VW Tiguan 5N; BMW F11; Mercedes W211; BMW F10; VW T5 Van; Audi A6 C7 Avant; Audi A6 C6 Avant; Audi A4 B7 Avant; Nissan Qashqai J11; BMW E61; Audi A3 8va; VW T5 Transporter; Fiat Ducato 250; 3 Coupe (E46); BMW X3 E83; Peugeot 3008 0U; Mercedes W245 |
Silniki | 320 d; 525i; 530xi 3.0; 525 i; 530i; 523i; 520i; 530 d; 530 d xDrive; 525d xDrive; 530 i xDrive; 525 i xDrive; 520 i; 520d; 525xd; 530 xi; 530 xd; 525 d; 525xi; 535 d; 530d; 550i; 540i; 523 i; 545i; 530 i; M5; 1.4 TSI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TSI 4motion; 2.0 TFSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 520d xDrive; 530i 3.0; 530d xDrive; 535 i xDrive; 535i; 525d; 518d; 535d; 528 i; 535i xDrive; 535d xDrive; 550 i; 528i xDrive; 528i; M550d xDrive; E 270 CDI; E 230 |
Moc silnika (KM) | 45-772 KM |
Moc (kilowaty) | 33-568 kW |
Rok produkcji | 1979-2025 |
Numer artykułu producenta | 195/75R16, 205/55R19, 215/50R19, 215/70R16, 225/50R19, 225/60R17, 225/65R16, 225/70R15, 235/40R20, 245/35R21, 245/40R20, 245/45R19, 265/35R20, 265/40R19, 275/30R21, 275/35R20, 275/40R19, 275/45R18, 285/30R21, 195/75-16, 205/55-19, 215/50-19, 215/70-16, 225/50-19, 225/60-17, 225/65-16, 225/70-15, 235/40-20, 245/35-21, 245/40-20, 245/45-19, 265/35-20, 265/40-19, 275/30-21, 275/35-20, 275/40-19, 275/45-18, 285/30-21 |
Numer(-y) części OE |
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
WEISSENFELS 195/75R16, WEISSENFELS 205/55R19, WEISSENFELS 215/50R19, WEISSENFELS 215/70R16, WEISSENFELS 225/50R19, WEISSENFELS 225/60R17, WEISSENFELS 225/65R16, WEISSENFELS 225/70R15, WEISSENFELS 235/40R20, WEISSENFELS 245/35R21, WEISSENFELS 245/40R20, WEISSENFELS 245/45R19, WEISSENFELS 265/35R20, WEISSENFELS 265/40R19, WEISSENFELS 275/30R21, WEISSENFELS 275/35R20, WEISSENFELS 275/40R19, WEISSENFELS 275/45R18, WEISSENFELS 285/30R21, WEISSENFELS 195/75-16, WEISSENFELS 205/55-19, WEISSENFELS 215/50-19, WEISSENFELS 215/70-16, WEISSENFELS 225/50-19, WEISSENFELS 225/60-17, WEISSENFELS 225/65-16, WEISSENFELS 225/70-15, WEISSENFELS 235/40-20, WEISSENFELS 245/35-21, WEISSENFELS 245/40-20, WEISSENFELS 245/45-19, WEISSENFELS 265/35-20, WEISSENFELS 265/40-19, WEISSENFELS 275/30-21, WEISSENFELS 275/35-20, WEISSENFELS 275/40-19, WEISSENFELS 275/45-18, WEISSENFELS 285/30-21 Łańcuch przeciwżnieżny na koła do Twojego samochodu