Wróć
Kraj
Wróć
Moje samochody
-
Części zamienne do Twojego samochodu

-
Informacje
| Strona zabudowy: | Oś tylna |
| Szerokość [mm]: | 31 |
| Ciężar [kg]: | 1,08 |
| Klocek hamulcowy: | Wymiar podstawowy |
| Długość opakowania [cm]: | 16,0 |
| Szerokość opakowania [cm]: | 12,5 |
| Wysokość opakowania [cm]: | 6,5 |
| Warunki: | nowy |
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
| Modele samochodów | Hyundai Atos MX; Hyundai Accent LC; Hyundai Accent II LC; ACCENT 1 (X-3); Hyundai Accent X3; Pony / Excel Sedan (X-2); Hyundai Pony X-2; S-Coupé (SLC); Excel II Sedan (X2); Excel II Hatchback (X2); Pony Hatchback (X-1); Santro I (MX); Pony Sedan (X-1) |
| Silniki | 0.8; 1.1 CNG; 1.1; 1.0; 1.0 i; 1.5; 1.5 i 16V; 1.5 i 12V; 1.3 i 12V; 1.3; 1.5 i; 1.5 GS; 1.5 i Turbo; 1.1 Zip Plus |
| Moc silnika (KM) | 54-129 KM |
| Moc (kilowaty) | 40-95 kW |
| Rok produkcji | 1985-2015 |
| Numer artykułu producenta | 1202-ACCR |
| Numer(-y) części OE | 58305-02A00, 5830502A10, 58305-05A00, 58305-05F00, 58305-22A00 |
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
FEBEST 1202-ACCR Szczęka hamulcowa Wymiar podstawowy do Twojego samochodu