Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU
Producenci:
JEEP modeli:
JEEP BU Łożysko, mech. skrzynia biegów OEM jakości
Najpierw wybierz swój pojazd JEEP
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU OEM jakości
Wersja / Kod silnika
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Łożysko, mech. skrzynia biegów JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Inne części zapasowe do JEEP BU
Olej przekładniowy
Olej do automatycznej skrzyni biegów
Filtr automatycznej skrzyni biegów
Poduszka skrzyni biegów
Czujnik prędkości
Uszczelki skrzyni biegów
Zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów
Linka zmiany biegów
Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Sterownik, przekładnia automatyczna
Skrzynia rozdzielcza
Chłodnica oleju skrzyni biegów
Zawór włączający, automatyczna skrzynia biegów
Pierścień uszczelniający wału, różnicowy
Miska olejowa, automatyczna skrzynia biegów
Tarcze hamulcowe
Oleje silnikowe
Światła przednie
Klocki hamulcowe
Amortyzatory
Wahacz
Akumulator
Turbina
Filtr powietrza
Alternator
Łożysko, mech. skrzynia biegów dla JEEP BU
Informacja o towar
Średnica wewnętrzna [mm]:
34,99
Średnica [mm]:
90,30
Szerokość [mm]:
39,50
Ciężar [kg]:
1,038
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica [mm]:
50,0
Średnica wewnętrzna [mm]:
45,0
Szerokość [mm]:
17,0
Ciężar [kg]:
0,034
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
Wałek pośredni skrzyni biegów
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica wewnętrzna [mm]:
35,00
Średnica [mm]:
62,00
Szerokość [mm]:
18,00
Ciężar [kg]:
0,207
Rodzaj skrzyni biegów:
Skrzynia biegów manualna
Rodzaj łożyska:
Łożysko toczne kulkowe
Strona zabudowy:
oś przednia po obydwu stronach, zewnętrzny
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica [mm]:
18,16
Średnica wewnętrzna [mm]:
5,94
Szerokość [mm]:
26,00
Ciężar [kg]:
0,009
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Rozmiar:
25x22
Masa [g]:
26
Ilość:
6
Jednostka ilości:
Sztuka
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica wewnętrzna [mm]:
35,00
Średnica [mm]:
62,00
Szerokość [mm]:
22,00
Ciężar [kg]:
0,222
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica [mm]:
35,00
Średnica wewnętrzna [mm]:
28,00
Szerokość [mm]:
16,00
Ciężar [kg]:
0,029
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica wewnętrzna [mm]:
30,00
Średnica [mm]:
68,50
Szerokość [mm]:
17,20
Ciężar [kg]:
0,257
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Średnica [mm]:
67,00
Średnica wewnętrzna [mm]:
42,00
Szerokość [mm]:
22,00
Ciężar [kg]:
0,275
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 350 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.