Wróć
Kraj
Wróć
Moje samochody
-
Części zamienne do Twojego samochodu
Średnica [mm]: | 48 |
Warunki: | nowy |
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
Modele samochodów | Mercedes Sprinter w906; VW Crafter 30 Van; Iveco Daily 6 Van; Mercedes Sprinter 3; 5t Bus; Iveco Daily 4; Mercedes Sprinter 3t Van; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Sprinter 3.5-T Burtowy Ciężarówka/Podwozie (W906); VW Crafter 30-35; Iveco Daily IV Burtowy Ciężarówka; Cabstar (F24M; F24W); Daily V Van / Kombi; VW Crafter 50 Burtowy Ciężarówka; Mercedes Sprinter 5t; Iveco Daily V Burtowy Ciężarówka; Mercedes Sprinter Bus 906; Nissan F24 NT400 Cabstar; DAILY 4 Bus; Sprinter 3-T Burtowy Ciężarówka/Podwozie (W906); Mercedes Bus 7 5T |
Silniki | 316 LGT; 316 NGT; 316 CDI 4x4; 318 CDI 4x4; 315 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC; 316 CDI; 316; 313 CDI; 310 CDI; 318 CDI; 309 CDI; 315 CDI; 311 CDI; 324; 313 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC 4x4; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.5 TDI; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V |
Moc silnika (KM) | 82-258 KM |
Moc (kilowaty) | 60-190 kW |
Rok produkcji | 2006-2025 |
Numer artykułu producenta | 184891 |
Numer(-y) części OE |
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
BUDWEG CALIPER 184891 Uszczelka, tłoczek hamulcowy 48 [mm] do Twojego samochodu