Wróć
Kraj
Wróć
Moje samochody
-
Części zamienne do Twojego samochodu

-
Informacje
| Rozmiar felgi [cal]: | 19 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm]: | 114.3 |
| Średnica otworu centrującego [mm]: | 73.1 |
| Felgi: | felga aluminiowa |
| Głębokość wciśnięcia (ET) [mm]: | 35 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | czarny |
| Szerokość felgi [cal]: | 7.5 |
| Felga, liczba otworów: | 5 |
| Linia produktów: | ac-521 |
| Średnica koła [cal]: | 19 |
| Liczba otworów: | 5 |
| Warunki: | nowy |
Kupuj tam, gdzie są okazje! Oferujemy:
Musisz pilnie naprawić swój samochód? Błyskawicznie zdobądź potrzebne części. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce dostaw.
Możesz w łatwy sposób wymienić produkt na inny lub zwrócić go do naszego magazynu w ciągu standardowego okresu zwrotu i otrzymać z powrotem swoje pieniądze. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach i warunkach zwrotu i wymiany. Masz również możliwość przedłużenia standardowego terminu zwrotu z 14 do 100 dni dzięki opcji „Bezpieczne Zamówienie”.
Masz pytania na temat produktu lub zamówienia? Możesz znaleźć odpowiedzi tutaj lub skontaktować się z naszymi pracownikami obsługi klienta za pomocą dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji.
| Modele samochodów | Nissan Qashqai J11; Duster SUV; Nissan Juke F15; Renault Megane 4; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Nissan X-Trail T32; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Espace 5; Captur II; Nissan Pulsar c13; Renault Koleos 2; Fluence (L3 ); Megane IV Sedan; Qashqai III (J12); Nissan Leaf ZE1; Juke II (F16); Nissan Murano Z50; Arkana I (LCM ); Dacia Duster Van |
| Silniki | 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 1.5 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 2.0; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi; 1.2 DIG-T; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V; 1.6 16V LPG; 1.6 LPG; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T 4x4; 1.0 TCe; 1.3 TCe; 1.8 Blue dCi; 1.5 Blue dCi; 1.6 TCe; 1.0 LPG; 1.3 TCe 4x4; 1.7 Blue dCi; 1.7 Blue dCi 4WD; 1.5 BLUE dCi; 1.6 dCi 4x4; 2.5 ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid; 2.5; 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi; E-TECH; 2.0 Blue dCi; 1.8 TCe; TCe; LPG |
| Moc silnika (KM) | 65-394 KM |
| Moc (kilowaty) | 48-290 kW |
| Rok produkcji | 1984-2026 |
| Numer artykułu producenta | 521075195114035731D0 |
| Numer(-y) części OE |
Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące towaru! Rozpatrzymy wszystkie pytanie dotyczące naszych części zapasowych. Obsługa klienta autoczescionline24.pl
Podziel się swoją opinią i doświadczeniem z innymi użytkownikami
AEROTEC 521075195114035731D0 Obręcz koła 7.5x19 ET35 5x114.3 DIA 73.1 czarny felga aluminiowa do Twojego samochodu