Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Producenci:
RENAULT modeli:
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Wał kardana OEM jakości
Najpierw wybierz swój pojazd RENAULT
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ OEM jakości
Wersja / Kod silnika
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Wał kardana RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
Inne części zapasowe do RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Półoś napędowa
Osłona przegubu
Przegub napędowy
Pierscień uszczelniający, wał napędowy
Krzyżak przegubu wewnętrznego
Przegub elastyczny wału napędowego
Podpora wału
Łożysko pośrednie, wał napędowy
Sruba, kołnierz wału kardana
Tuleja centrująca, wałek wzdłużny
Zestaw paska rozrządu
Pompa wody + zestaw paska rozrządu
Amortyzatory
Oleje silnikowe
Tarcze hamulcowe
Zestaw sprzęgła
Hamulec bębnowy
Katalizator
Akumulator
Poduszka amortyzatora
Wycieraczki
Klocki hamulcowe
Światła przednie
Filtr oleju
Piasta koła
Wał kardana dla RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Informacja o towar
wieloczęściowy:
dwuczęściowy
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:
z ramą mocującą
Długość całkowita [mm]:
2078
Średnica piasty 1 [mm]:
65,00
Średnica piasty 2 [mm]:
65,00
Ø otworu 1 [mm]:
95,00
Średnica otworu 1 [mm]:
10,75
Liczba otworów 1:
4
Ø otworu 2 [mm]:
95,00
Średnica otworu 2 [mm]:
10,75
Liczba otworów 2:
4
Średnica rury [mm]:
74,90
Nowa część
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
2050
Numer seryjny:
NWN-NS-004
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
1605
Numer seryjny:
NWN-NS-010
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
2050
Numer seryjny:
NWN-RE-001
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
1990
Numer seryjny:
NWN-NS-007
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
2077
Numer seryjny:
NWN-RE-003
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
2050
Numer seryjny:
NWN-NS-003
Ciężar netto [g]:
12500
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Strona zabudowy:
z tyłu
Długość [mm]:
1978
Numer seryjny:
NWN-RE-002
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Długość [mm]:
2040
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Informacja o towar
Długość [mm]:
1960
Warunki:
nowy
Na stanie
Szczegóły
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 340 zł. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.